L 최대: |
|
주문 번호 | 스트로크 없는 중량 [kg] | 스트로크 100mm 중량 [kg] | 최대 스트로크 길이 [mm] | A -0,3 | Al | H | E2 ±0,15 | l | hc | E3 ±0,15 | R ±0,15 | f | 기본 스트로크 100mm당 개별 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 0.7 | 0.14 | 1000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 문의하기로 | |
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 문의하기로 |
(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는
(2) 치수 X 마음대로 고를 수 있는
주문 번호 | lt ±0,3 | sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E ±0,2 | AP -l | LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | GF 네오프렌 | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는
(2) 치수 X 마음대로 고를 수 있는
ZLW | drylin® W 타이밍 벨트 직동 축 | ||||||
-1040 | 사이즈 1040(가이드 샤프트 직경 10mm/샤프트 거리 40mm) | ||||||
-02 | 01 = 편향의 플라스틱 플레인 무급유 베어링 02 = 편향의 홈 볼 무급유 베어링 | ||||||
-B | B = 기본형 S = 표준형 | ||||||
-100 | 설치 사이즈가 1040mm인 캐리지 길이: 표준형 100mm/추가 옵션 길이: 150/200mm) | ||||||
-L | L = 왼쪽 드라이브 핀 R = 오른쪽 드라이브 핀 L/R = 양쪽의 드라이브 핀 | ||||||
-XX | 스트로크 길이 (mm) |