L 최대: |
|
주문 번호 | 스트로크 없는 중량 [kg] | 스트로크 100mm 중량 [kg] | 최대 스트로크 길이 [mm] | A -0,3 | Al | H | E2 ±0,15 | l | hc | E3 ±0,15 | R ±0,15 | f | 기본 스트로크 100mm당 개별 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | 문의하기로 |
(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는
(2) 치수 X 마음대로 고를 수 있는
주문 번호 | lt ±0,3 | sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E ±0,2 | AP -l | LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는
(2) 치수 X 마음대로 고를 수 있는
ZLW | drylin® W 타이밍 벨트 직동 축 | ||||||
-0630 | 사이즈 0630(가이드 샤프트 프로파일 6mm/샤프트 거리 30mm) | ||||||
-02 | 01 = 편향의 플라스틱 플레인 무급유 베어링 02 = 편향의 홈 볼 무급유 베어링 | ||||||
-B | B = 기본형 S = 표준형 | ||||||
-60 | 캐리지 길이(mm)(설치 사이즈 0630: 60mm) | ||||||
-L | L = 왼쪽 드라이브 핀 R = 오른쪽 드라이브 핀 L/R = 양쪽의 드라이브 핀 | ||||||
-XX | 스트로크 길이 (mm) |