무급유, 무보수
견고한 슬라이딩 캐리지, 조정 불가
아연 재질의 캐리지 본체
iglidur® J (TW-04-07의 경우 iglidur® J200)재질의 내마모성 및 상호 교환 가능한 글라이딩 요소
경화 아노다이징 알루미늄
낮은 설치 높이
내부식성
대칭형 홀 피치 C5 = C6
로우 프로파일 재순환 볼 가이드 시스템과 동일한 치수
무급유 베어링 공차 조정 가능
무급유 및 무보수
전자 코팅을 통한 높은 내부식성
저소음 주행
컴팩트한 설계
자동 조심 베어링 제외
2y 방향의 자동 조심 베어링
3z 방향의 자동 조심 베어링
캐리지의 설치 사이즈를 선택하세요.
a [mm]: |
|
주문 번호 | 중량 | L 최대 | a -0,2 | b | C4 | C5 최소 | C5 최대 | C6 최소 | C6 최대 | h | h1 | K1* | ly | lz | Wby | Wbz | m 당 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | |||||||
TS-04-07-UNGEBOHRT | 46,350 WON | ||||||||||||||||||
TS-04-09-UNGEBOHRT | 47,790 WON | ||||||||||||||||||
TS-04-12-UNGEBOHRT | 103,800 WON | ||||||||||||||||||
TS-04-15-UNGEBOHRT | 72,460 WON | ||||||||||||||||||
TS-04-07 | NEW | 0.08 | 2000 | 7 | 8 | 15 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5.5 | 3.7 | M2 | 131 | 90 | 32 | 29 | 66,950 WON | |
TS-04-09 | 0.11 | 2000 | 9 | 9.6 | 20 | 5 | 14.5 | 5 | 14.5 | 6.3 | 4.6 | M2 | 252 | 169 | 52 | 49 | 69,020 WON | ||
TS-04-12 | 0.2 | 2000 | 12 | 13 | 25 | 5 | 17 | 5 | 17 | 8.6 | 5.9 | M3 | 856 | 574 | 132 | 120 | 75,000 WON | ||
TS-04-15 | 0.33 | 3000 | 15 | 17 | 40 | 10 | 29.5 | 10 | 29.5 | 10.8 | 7 | M3 | 2420 | 1410 | 285 | 239 | 80,540 WON |
*DIN 912 나사의 경우
보어가 없는 레일의 경우, 의견란에 "보어 없음"으로 표시하세요.
H [mm]: |
|
주문 번호 | 중량 | H ±0,2 | A ±0,2 | C ±0,3 | A1 ±0,35 | A2 | C1 | C2 | H1 ±0,35 | H5 | K2** | 최대 조임 토크 | K3* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||||||
TW-04-07 | NEW | 0.008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1.5 | 0 | M2 | 0 | 19,820 WON | ||
TW-04-07-LLZ | 0.008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1.5 | 0 | M2 | 0 | 19,820 WON | |||
TW-04-09 | 0.017 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 18 | 13 | 1.7 | 7.2 | M2 | 0.25 | (M2) | 24,140 WON | ||
TW-04-09-LLY | 0.017 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 18 | 13 | 1.7 | 7.2 | M2 | 0.25 | (M2) | 24,140 WON | ||
TW-04-09-LLZ | 0.017 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 18 | 13 | 1.7 | 7.2 | M2 | 0.25 | (M2) | 24,140 WON | ||
TW-04-12-LLY | 0.034 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 22 | 15 | 2.2 | 9.5 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 29,420 WON | ||
TW-04-12-LLZ | 0.034 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 22 | 15 | 2.2 | 9.5 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 29,420 WON | ||
TW-04-12 | 0.034 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 22 | 15 | 2.2 | 9.5 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 29,420 WON | ||
TW-04-15 | 0.061 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 31 | 20 | 2.8 | 11 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 36,190 WON | ||
TW-04-15-LLY | 0.061 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 31 | 20 | 2.8 | 11 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 36,190 WON | ||
TW-04-15-LLZ | 0.061 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 31 | 20 | 2.8 | 11 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 36,190 WON |
*DIN 912 나사의 경우
** 나사산
y-방향으로 자동 조심 베어링이 있는 캐리지용 LLy
z-방향으로 자동 조심 베어링이 있는 캐리지용 LLz