케이블 설계: |
|
부품번호 | 케이블 설계 [mm2 |
외경 [mm] |
동 인덱스 [kg/km] |
중량 [kg/km] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CFKOR900.09.251 | 5.5 | 4x0,25 | 11 | 29 | 문의하기로 | |
CFKOR900.10.123 | 5.5 | 2x0,5 | 11 | 38 | 문의하기로 | |
CFKOR900.10.124 | 6 | 4G0,5 | 22 | 48 | 문의하기로 | |
CFKOR900.10.391 | 7.5 | 7G0,5 | 39 | 78 | 문의하기로 | |
CFKOR900.10.392 | 6 | 2x0,75 | 16 | 42 | 문의하기로 | |
CFKOR900.09.413 | 6.5 | 4G0,75 | 32 | 59 | 문의하기로 | |
CFKOR900.10.393 | 8 | 7G0,75 | 56 | 98 | 문의하기로 | |
CFKOR900.10.465 | 8 | 4G1,5 | 64 | 100 | 문의하기로 | |
CFKOR900.10.394 | 9.5 | 7G1,5 | 111 | 160 | 문의하기로 | |
CFKOR900.10.466 | 9.5 | 4G2,5 | 106 | 153 | 문의하기로 | |
CFKOR900.09.391 | 8.5 | (4G0,75)C | 54 | 104 | 문의하기로 | |
CFKOR900.09.392 | 9.5 | (4G1,5)C | 90 | 146 | 문의하기로 | |
CFKOR900.09.393 | 11.5 | (4G2,5)C | 148 | 219 | 문의하기로 | |
CFKOR900.09.394 | 6 | (4x0,25)C | 22 | 48 | 문의하기로 | |
CFKOR900.09.395 | 7 | (3x(2x0,25))C | 31 | 63 | 문의하기로 | |
CFKOR900.09.396 | 8.5 | (4x(2x0,25))C | 39 | 78 | 문의하기로 | |
CFKOR900.10.003 | 8.5 | (5x(2x0,25))C | 50 | 90 | 문의하기로 | |
CFKOR900.09.397 | 9.5 | (6x(2x0,25))C | 59 | 109 | 문의하기로 | |
CFKOR900.11.273 | 7 | 4G1,0 | 43 | 76 | 문의하기로 | |
CFKOR900.11.270 | 12.5 | 4G4,0 | 199 | 309 | 문의하기로 | |
CFKOR900.20.231 | 8 | (5x(2x0,14))C | 38 | 80 | 문의하기로 |
주) 표에 나타낸 외경은 최대값이며 대부분 공차 범위의 하한값 근처의 값을 가집니다.
G = 접지 도체 녹색-황색 x = 무접지 도체