소형, 컴팩트형
무급유 drylin® N 로우 프로파일 가이드 27 사이즈 기반
100 % 무급유
리드 스크류, 낮은 백래쉬와 동적 작동을 위한 볼 베어링 장착
수동 또는 모터 구동 가능
다양한 액세서리 이용 가능
주문 번호 | 스트로크 길이 | 중량 | 추가 (100 mm 당) | 최대 정하중 수용력 | 최고 속도 | 최대 구동 토크 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | 축방향[N] | 축직각방향[N] | [rpm/min] | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0050-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0050-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0050-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0050-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0127-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0127-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0127-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0127-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-15-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | 문의하기로 | |
SLN-27-15-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | 문의하기로 | |
SLN-27-15-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | 문의하기로 | |
SLN-27-15-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | 문의하기로 |
요청시 개별 스트로크 길이.
주문 번호 | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d21) | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | 4h9 | ||||||||||
SLN-27-14-0008-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | ||
SLN-27-14-0008-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | ||
SLN-27-14-0008-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | ||
SLN-27-14-0008-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | ||
SLN-27-14-0050-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0050-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0050-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0050-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0127-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0127-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0127-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-14-0127-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-15-0008-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-15-0008-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-15-0008-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 | |
SLN-27-15-0008-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | 문의하기로 |
1) 스레드 / 남은 스레드 표시