품번 | A [mm] | Al [kg] | H [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | C4 [mm] | f [mm] | lt [mm] | ha [mm] | lz [mm] | l [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 83 | 100 | 40 | 70 | 87 | 70 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 248 |
ZLW-10120-ES | 153 | 150 | 40 | 140 | 137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 |
품번 | d2 H7 | d3 [mm] | g3 | D [mm] | K for DIN912 - M5 | at [rpm] | lt2 [mm] | lu [mm] | V [mm/rev] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | DIN912 - M4용 | 43 | 59 | 20 | 75 |
ZLW-10120-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 |
품번 | 샤프트 Ø [mm] | 샤프트 중심 거리 [mm] | 스트로크 없는 무게 [kg] | 무게 100mm 스트로크 [kg] | 최대 스트로크 길이 [mm] | 전송 [mm/회전] | 타이밍 프로파일 | 캐리지 길이 [mm] | 최대 하중 [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 50 | 2.6 | 0.13 | 2,000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
ZLW-10120-ES | 10 | 120 | 4.7 | 0.30 | 2,000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
품번 | 타이밍 벨트 재질 | 톱니 벨트 너비 [mm] | 타이밍 벨트 텐션 [N] | 가이드 베어링 | 최대 속도 [m/s] | 최대 위치 정확도 [mm] | 아이들 모멘트 [Nm] | 최대 구동 토크 [Nm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 섬유 유리를 포함하는 Neoprene | 15 | 200 | 깊은 홈 볼 베어링 | 5 | ± 0.20 | 0.4 | 2.5 | |
ZLW-10120-ES | 섬유 유리를 포함하는 Neoprene | 15 | 200 | 깊은 홈 볼 베어링 | 5 | ± 0.20 | 0.4 | 2.5 |
drylin® 분야에서 더 다양하고 흥미로운 신제품을 만나보세요.