빠른 카운터 위치 선정
신속한 오른쪽-왼쪽 조정
소형 및 경량
재고 발송 가능한 NEMA23 모터 플랜지
표준 및 기본형 버전 이용 가능
고정용 브래킷 플랜지 포함
산업: 일반적인 취급, 자동화, 포맷 조정
주문 번호 | A -0,3 | AI | Ht | H | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R ±0,15 | f | lt ±0,3 | sg | ha | lz | 최대 스트로크 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-100-L | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-100-R | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R | 74 | 100 | 44 | 48 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-150-L | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-150-R | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R | 74 | 150 | 44 | 48 | 60 | 137 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-200-L | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-200-R | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 | |
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R | 74 | 200 | 44 | 48 | 60 | 187 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 1500 |
(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는
주문 번호 | l2 | d2 h9 | SU | SO | d | T1 ±0,25 | T2 ±0,25 | WS | W1 | W2 | W3 | dw1 | dw2 | IW | AW | fG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-100-L | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-100-R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-150-L | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-150-R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) | 20 | 6 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-200-L | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-200-R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R | 20 | 10 | 25 | 23 | 5 | 36 | 26.5 | 30 | 25 | 30 | 15 | 6.6 | 8,8 | 296 | 80 | 3 |
(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는