플레인 베어링이 있는 100% 무급유 버전
측면이 많고 간단한 조립
자유롭게 선택할 수 있는 스트로크 길이
낮은 높이 및 높은 견고성
경량 및 내부식성
기술 데이터 | 냉동 보관용 ZLW-1040-LT | 수중 사용에 적합한 ZLW-1040-UW | ||
---|---|---|---|---|
스트로크 제외 하중 | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
중량 100mm 스트로크 | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
최대 스트로크 길이* | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
전송률 | [mm/U] | 70 | 70 | |
톱니 기어 | AT 5 | AT 5 | ||
타이밍 벨트 재질 | TPUKF2 | 스테인리스 스틸 타이 빔 포함 | ||
타이밍 벨트 폭 | [mm] | 16 | 16 | |
벨트 장력 | [N] | 200 | 50 | |
최대 방사형 하중 | [N] | 300 | 100 | |
가이드 베어링 | 저온 볼 베어링 | xiros® 볼 베어링 | ||
최대 속도 | [m/s] | 5 | 1 | |
캐리지의 위치 변형, 하중에 따라 다름 | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
* 요청 시 스트로크 길이 추가 |
품번 번호 | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
(1) 치수 X 마음대로 고를 수 있는
품번 번호 | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26.5 | 5 |
(1) 치수 X 마음대로 고를 수 있는