빠른 카운터 위치 선정
신속한 오른쪽-왼쪽 조정
소형 및 경량
재고 발송 가능한 NEMA23 모터 플랜지
표준 및 기본형 버전 이용 가능
고정용 브래킷 플랜지 포함
품번 번호 | A | AI | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | hs | lz | l2 | d2 | 최대 스트로크 길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | h9 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 문의하기로 | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 문의하기로 |
(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는
품번 | d | SU | SO | T1 | T2 | lz | WS | W1 | W2 | W3 | dw1 | dw2 | lW | AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,25 | ±0,25 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
*기본형: 6mm 사각, 10mm 핀 직경용 플라스틱 어댑터 배송 포함
(1) 치수 d2: 6mm 정사각형 / Ø10mm 어댑터가 있는 그리고 치수 X 마음대로 고를 수 있는