옵션: 1개의 레일, 1개의 캐리지 | ||
---|---|---|
sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
sy | < | 5 Zm |
sz | < | 5 Zm |
Fa: | 구동력 | [N] |
Fs: | 질량 하중 | [N] |
Fy, Fz: | y-방향 또는 z-방향의 베어링 하중 | [N] |
sx, sy, sz: | x-방향, y-방향 또는 z-방향의 질량 하중의 간극 | [mm] |
ay, az: | y-방향 또는 z-방향의 구동력 간극 | [mm] |
wx: | 레일 위 캐리지의 공차 | [mm] |
LX: | 설치 사이즈 기준 상수 | [mm] |
Zm: | 설치 사이즈 기준 상수 | [mm] |
Y0: | 설치 사이즈 기준 상수 | [mm] |
b: | 가이드 레일 공차 | [mm] |
µ: | 마찰 계수, µ = 정하중에서 0, µ = 동하중에서 0.2 | |
ZW: | 레일당 캐리지 수 |
주문 번호 | LX | ZM | Y0 |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
1개의 레일, 1개의 캐리지 | |
---|---|
K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
K2 | (sy+Y0)/Lx |
K3 | |az/Lx| |
K4 | |sx/Lx| |
K5 | sz/Lx |
K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
K7 | |sz/Zm| |
주문 번호 | Fymax, Fzmax [N] |
---|---|
TW-01-15 | 2000 |
TW-01-20 | 3700 |
TW-01-25 | 5000 |
TW-01-30 | 7000 |