시스템 | N17 | N27 | N40 | N80 |
레일 폭 | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
설치 높이 | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
캐리지 주문 번호 | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
레일 주문 번호 | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
일반적 특성 | ||||
레일 무게 | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
캐리지 무게 | 1,7 g | 9-12,5 g | 30 g | 100 g |
최대 레일 길이 | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
하중 수용력 | ||||
Fy | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
Fz | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
Mx | 0,31 Nm | 5 Nm | 10 Nm | 32,4 Nm |
My, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6 Nm | 15 Nm |
캐리지 옵션 | ||||
y 방향의 자동 조심 베어링 | • | • | • | • |
z 방향의 자동 조심 베어링 | • | • | • | • |
YZ 방향의 자동 조심 무급유 베어링 | • | • | • | • |
예압 (1N) | • | • | - | - |
사출 성형 버전 | - | • | • | • |
캐리지 - 스루 홀 포함 | - | • | • | - |
캐리지 - 마운팅 너트 포함 | • | • | • | • |
•재고에서 바로 발송 가능 |