수동 조정을 위한 저비용 슬라이드 솔루션
무급유 및 내부식성
XY 테이블에서 최대 스트로크 길이: 300mm (설치 사이즈: 1040/1080)
XY 테이블에서 최대 스트로크 길이: 150mm (설치 사이즈: 0630)
옵션으로 프리텐셔닝된 SLWE-XY-PL 버전 사용 가능(설치 사이즈: 1040/1080)
다양한 액세서리 이용 가능(핸드 휠, 커서 등)
크로스 슬라이드의 설치 사이즈를 선택하세요.
주문 번호 | A -0.3 [mm] | H
[mm] | E1 ±0.15 [mm] | E2 ±0.15 [mm] | 베이스 - 길이 lx [mm] | 베이스 - 길이 ly [mm] | f
[mm] | lt [mm] | tk ±0.1 [mm] | ts [mm] | tg | kt [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | 54 | 38 | 40 | 45 | 94 | 94 | 1.5 | 20 | 9 | 7 | - | 6 |
SLW-XY-0660 | 85 | 38 | 71 | 76 | 125 | 125 | 1.5 | 20 | 11 | 6.6 | - | 8 |
SLW-XY-1040 | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 |
SLW-XY-1040-PL (1) | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 |
SLW-XY-1080 | 108 | 48 | 94 | 94 | 151 | 151 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 |
SLW-XY-1080-PL (1) | 108 | 48 | 94 | 94 | 151 | 151 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 |
SLW-XY-1660 | 104 | 72.5 | 84 | 86 | 154 | 154 | 1.5 | 25 | 15 | 9 | - | 8.6 |
SLW-XY-2080 | 134 | 82 | 116 | 116 | 190 | 190 | 1.5 | 28 | 15 | 8.6 | - | 8.6 |
(1) 사전 설치
주문 번호 | sg | d
[mm] | T
| l1
[mm] | d1 표준형 | d1 대체품 | l2
[mm] | d2 표준형 | d2 대체품 | ha1 [mm] | ha2 [mm] | W ha2-ha1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | M4 | 5 | M8 | 15 | M8 | M8 | 15 | M8 | 9.5 | 28.5 | 18,4 | |
SLW-XY-0660 | M4 | 5 | Tr08x1.5 | 15 | Tr08x1.5 | 15 | - | 9.5 | 28.5 | 19 | ||
SLW-XY-1040 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14.5 | 33.5 | 19 | |
SLW-XY-1040-PL (1) | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14.5 | 33.5 | 19 | |
SLW-XY-1080 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14.5 | 33.5 | 19 | |
SLW-XY-1080-PL (1) | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14.5 | 33.5 | 19 | |
SLW-XY-1660 | M8 | 16 | M8 | 20 | TR14x4 | 8h9 | 20 | 8h9 | 8h9 | 18.5 | 54 | 35,5 |
SLW-XY-2080 | M8 | 20 | M8 | 26 | 12h9 | 26 | 12h9 | 23 | 59 | 36 |
사각 플랜지 포함 SLW-XY-0630
(1) 사전 설치