무급유, 무보수
하중과 관계 없는 높은 정밀도
자동 조심
저소음
내부식성
주문 번호 | 스트로크 길이 | 스틸 샤프트 추가 중량 | 최대 정하중 | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | (100mm당)[kg] | 축방향[N] | 축직각방향[N] | -0,3 | -0,3 | +0,15 | +0,15 | +0,15 | |||||
SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) | 300 | 0 | 100 | 400 | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 문의하기로 | ||
SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) | 300 | 0 | 100 | 400 | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 문의하기로 | ||
SHT-12-ZB-10X12 (1) | 500 | 0.8 | 0.2 | 150 | 600 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 문의하기로 |
(1) 테이퍼 오프 스핀들 엔드
주문 번호 | I | R | f | lt | tk ±0.1 | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | 6.35x12.7 | 17 | 6,35 | 13 |
SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 |
SHT-12-ZB-10X12 (1) | 2 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 10x12 | 17 | 10x12 |
(1) 테이퍼 오프 스핀들 엔드