뛰어난 유연성
2개의 캐리지에 이상적
무보수 무급유 작동
3가지 설치 사이즈
무급유 베어링 공차 조정 가능
L 최대: |
|
리드 스크류 모듈의 설치 사이즈를 선택하세요.
주문 번호 | 최대 스트로크 길이 | 중량 [kg] | 추가 (100mm당) [kg] | 최대 정하중 운반 수용력 축방향 레이디얼 [N] [N] | A -0,3 | Al -0.3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | l | R | f | 베이스 스트로크 100 mm 당 개별 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTC-08-AWM | 300 | 0.24 | 0.05 | 100 | 360 | 65 | 38 | 23 | 52 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 문의하기로 | |
SHTC-12-AWM (1) | 750 | 0.7 | 0.01 | 700 | 2800 | 85 | 30 | 34 | 70 | 73 | 90 | 42 | 2 | 302,400 WON | |
SHTC-20-AWM | 1000 | 1.9 | 0.03 | 1600 | 6400 | 130 | 36 | 48 | 108 | 115 | 108 | 72 | 2 | 432,000 WON | |
SHTC-30-AWM | 1250 | 4.6 | 0.06 | 2500 | 10000 | 180 | 50 | 68 | 150 | 158 | 150 | 96 | 4 | 691,200 WON | |
SHTC-40-AWM | 1500 | 11 | 0.9 | 4000 | 16000 | 230 | 70 | 84 | 202 | 202 | 210 | 122 | 4 | 문의하기로 | |
SHTC-40-SWM | 1500 | 16 | 2.4 | 4000 | 16000 | 230 | 70 | 84 | 202 | 202 | 210 | 122 | 4 | 문의하기로 | |
SHTC-50-AWM | 1500 | 17 | 1.2 | 6250 | 25000 | 280 | 80 | 100 | 250 | 250 | 240 | 152 | 4 | 문의하기로 | |
SHTC-50-SWM | 1500 | 26.3 | 3.5 | 6250 | 25000 | 280 | 80 | 100 | 250 | 250 | 240 | 152 | 4 | 문의하기로 | |
SHTC-12-SWM (1) | 750 | 0.8 | 0.02 | 700 | 2800 | 85 | 30 | 34 | 70 | 73 | 90 | 42 | 2 | 305,430 WON | |
SHTC-20-SWM | 1000 | 2.3 | 0.06 | 1600 | 6400 | 130 | 36 | 48 | 108 | 115 | 108 | 72 | 2 | 437,040 WON | |
SHTC-30-SWM | 1250 | 5.8 | 0.14 | 2500 | 10000 | 180 | 50 | 68 | 150 | 158 | 150 | 96 | 4 | 698,260 WON | |
SHTC-12-EWM (1) | 750 | 0.8 | 0.02 | 700 | 2800 | 85 | 30 | 34 | 70 | 73 | 90 | 42 | 2 | 392,360 WON | |
SHTC-20-EWM | 1000 | 2.3 | 0.06 | 1600 | 6400 | 130 | 36 | 48 | 108 | 115 | 108 | 72 | 2 | 613,590 WON | |
SHTC-30-EWM | 1250 | 5.8 | 0.14 | 2500 | 10000 | 180 | 50 | 68 | 150 | 158 | 150 | 96 | 4 | 1,084,920 WON |
(1) 테이퍼 오프 스핀들 엔드
주문 번호 | lt | tk | ts | tg | kt ±0,1 | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 표준형* | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTC-08-AWM | 15.5 | 10 | 5.5 | M6 | 7 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | 6/6.35 | 17 | Tr6x2 | 13 |
SHTC-12-AWM (1) | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHTC-20-AWM | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTC-30-AWM | 50 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHTC-40-AWM | 70 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 39 | 40 | TR26x5 | 45 | 16 | 44 |
SHTC-40-SWM | 70 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 39 | 40 | TR26x5 | 45 | 16 | 44 |
SHTC-50-AWM | 80 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 49 | 50 | TR30x6 | 50 | 20 | 52 |
SHTC-50-SWM | 80 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 49 | 50 | TR30x6 | 50 | 20 | 52 |
SHTC-12-SWM (1) | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHTC-20-SWM | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTC-30-SWM | 50 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHTC-12-EWM (1) | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHTC-20-EWM | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTC-30-EWM | 50 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
* TR10x2 (가공 스핀들 엔드 제외)
(1) 테이퍼 오프 스핀들 엔드