솔리드 폴리머 디자인
경량
비용 효율적
내부식성
다양한 액세서리 이용 가능(핸드 휠, 커서 등)
L 최대: |
|
스핀들-리프트 테이블의 설치 사이즈를 선택하세요.
주문 번호 | 최대 스트로크 길이 [mm] | 중량 [kg] | 추가 1000mm당 [kg] | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | 베이스 스트로크 100mm당 개별 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-12-AWM (1) | 500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 70 | 0 | 90 | 42 | 2 | 153,000 WON | |
SHTP-02-12-AWM | 500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 116,280 WON | |
SHTP-01-12-SWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 문의하기로 | |||
SHTP-02-12-SWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 문의하기로 | |||
SHTP-01-12-EWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 242,960 WON | |||
SHTP-02-12-EWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 206,240 WON | |||
SHTP-01-12-CWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 문의하기로 | |||
SHTP-02-12-CWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 문의하기로 |
(1) iglidur® J로 된 라이너 및 사다리꼴 리드스크루 너트
주문 번호 | lt | tk | ts | s | sg | d | T | l2 | d2* | ha | H1 | 최대 정하중 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준형 | 축 방향 [N] | 레이디얼 [N] | |||||||||||
SHTP-01-12-AWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-AWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-SWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-SWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-EWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-EWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-CWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-CWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
*가공된 스핀들 엔드가 없는 표준 디자인
(1) iglidur® J로 된 라이너 및 사다리꼴 리드스크루 너트