밀폐형 케이블 챔버 SKF12C / SKF15C를 사용하여 입자 유입으로부터 보호됩니다.
표는 연결된 두 섹션을 보여줍니다; 좌측은 개방시, 우측은 밀폐시
케이블 직경이 10mm 인 경우 한 포드에 케이블 하나만
2만약 케이블 직경이 6.5mm라면 하나의 포드에 최대 2개의 케이블 충진 가능
3만약 케이블 직경이 4mm라면 하나의 포드에 최대 3개의 케이블 충진 가능
케이블 직경이 10mm 인 경우 한 포드에 케이블 하나만
2만약 케이블 직경이 8mm라면 하나의 포드에 최대 2개의 케이블 충진 가능
3만약 케이블 직경이 6mm라면 하나의 포드에 최대 3개의 케이블 충진 가능
포드 수 SKF12O.1.1.10 | 마운팅 브라켓 폭 [mm] | 포드 수 SKF12C.1.1.10 | 마운팅 브라켓 폭 [mm] | 포드 수 SKF15C.1.1.10 | 마운팅 브라켓 폭 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
전체 세트 품번 | A [mm] | B [mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F [mm] | G[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFC.MR.0625 | 62.5 | 53 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0685 | 68.5 | 59 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0840 | 84 | 74.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0870 | 87 | 77.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0930 | 93 | 83.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1055 | 105.5 | 96 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1115 | 111.5 | 102 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1175 | 117.5 | 108 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1270 | 127 | 117.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1360 | 136 | 126.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1420 | 142 | 132.5 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1485 | 148.5 | 139 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1605 | 160.5 | 151 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1665 | 166.5 | 157 | 18.75 | 37.5 | 4.5 | 9 | 7 |
충진 후에 e스킨 플랫은 작업자의 손이나 MT.SK.914.868 툴을 통해 쉽게 밀폐가 가능합니다.
만약 3 챔버 이상 필요한 경우, 추가로 쉽게 연장 가능합니다.
마운팅 브래킷이 나사로 조여져 끝 부분의 테이퍼 부분이 제자리에 고정되어 케이블에 변형이 없습니다.