시리즈 | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
길이 [mm]: |
|
사이즈: |
|
길이 [mm]: |
|
사이즈: |
|
품번 | 값 A[mm] | 값 B[mm] | 치수 C [mm] | 치수 D[mm] | 치수 E [mm] | 중량 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 1,448,910 WON | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8.4 | 475 | 325 | 3.925 | 1,116,140 WON | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8.4 | 625 | 325 | 5.166 | 1,194,210 WON | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.242 | 1,773,020 WON | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.551 | 1,662,860 WON | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 13.512 | 2,067,350 WON | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12.6 | 875 | 575 | 14.361 | 2,982,790 WON | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | 문의하기로 | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12.5 | 325 | 625 | 5.166 | 910,410 WON |
월~금 오전 7시 - 오후 8시.토요일 오전 8시 - 오후 12시.
24h