호스 외부 치수 최고 80 mm까지 사용에 적합
내경 또는 외경에서 오픈 선택 가능, 선회 가능
내부 공간의 분리를 최적화하기 위한 일치하는 모듈식 내부 분리부품 번호. 25/41.1(시리즈 2450에는 해당 안 됨).
클램프와 내부 분리로 케이블 마모를 감소시키는 디자인
클램프의 고인장력
내고 [mm]: |
|
제품 번호 확장 크로스바 e-chain® | 곡률 반경 (R) [mm] |
내부 높이 [Hi][mm] |
||
---|---|---|---|---|
2400.05D36.075.0 | 75 | 41 | 6,560 WON | |
2400.05D36.100.0 | 100 | 41 | 6,560 WON | |
2400.05D36.125.0 | 125 | 41 | 6,560 WON | |
2400.05D36.150.0 | 150 | 41 | 6,560 WON | |
2400.05D36.175.0 | 175 | 41 | 6,560 WON | |
2400.05D36.200.0 | 200 | 41 | 6,560 WON | |
2400.05D36.225.0 | 225 | 41 | 6,560 WON | |
2400.05D36.250.0 | 250 | 41 | 6,560 WON | |
2400.10D36.075.0 | 75 | 41 | 7,290 WON | |
2400.10D36.100.0 | 100 | 41 | 7,290 WON | |
2400.10D36.125.0 | 125 | 41 | 7,290 WON | |
2400.10D36.150.0 | 150 | 41 | 7,290 WON | |
2400.10D36.175.0 | 175 | 41 | 7,290 WON | |
2400.10D36.200.0 | 200 | 41 | 7,290 WON | |
2400.10D36.225.0 | 225 | 41 | 7,290 WON | |
2400.10D36.250.0 | 250 | 41 | 7,290 WON |
내고 [mm]: |
|
제품 번호 확장 크로스바 e-chain® | 곡률 반경 (R) [mm] |
내부 높이 [Hi][mm] |
||
---|---|---|---|---|
2450.05D36.075.0 | 75 | 41 | 6,560 WON | |
2450.05D36.100.0 | 100 | 41 | 6,560 WON | |
2450.05D36.125.0 | 125 | 41 | 6,560 WON | |
2450.05D36.150.0 | 150 | 41 | 6,560 WON | |
2450.05D36.175.0 | 175 | 41 | 6,560 WON | |
2450.05D36.200.0 | 200 | 41 | 6,560 WON | |
2450.05D36.225.0 | 225 | 41 | 6,560 WON | |
2450.05D36.250.0 | 250 | 41 | 6,560 WON | |
2450.10D36.075.0 | 75 | 41 | 7,290 WON | |
2450.10D36.100.0 | 100 | 41 | 7,290 WON | |
2450.10D36.125.0 | 125 | 41 | 7,290 WON | |
2450.10D36.150.0 | 150 | 41 | 7,290 WON | |
2450.10D36.175.0 | 175 | 41 | 7,290 WON | |
2450.10D36.200.0 | 200 | 41 | 7,290 WON | |
2450.10D36.225.0 | 225 | 41 | 7,290 WON | |
2450.10D36.250.0 | 250 | 41 | 7,290 WON |
내고 [mm]: |
|
제품 번호 확장 크로스바 e-chain® | 곡률 반경 (R) [mm] |
내부 높이 [Hi][mm] |
||
---|---|---|---|---|
2500.05D36.055.0 | 55 | 41 | 6,560 WON | |
2500.05D36.075.0 | 75 | 41 | 6,560 WON | |
2500.05D36.100.0 | 100 | 41 | 6,560 WON | |
2500.05D36.125.0 | 125 | 41 | 6,560 WON | |
2500.05D36.150.0 | 150 | 41 | 6,560 WON | |
2500.05D36.175.0 | 175 | 41 | 6,560 WON | |
2500.05D36.200.0 | 200 | 41 | 6,560 WON | |
2500.05D36.225.0 | 225 | 41 | 6,560 WON | |
2500.05D36.250.0 | 250 | 41 | 6,560 WON | |
2500.10D36.055.0 | 55 | 41 | 7,290 WON | |
2500.10D36.075.0 | 75 | 41 | 7,290 WON | |
2500.10D36.100.0 | 100 | 41 | 7,290 WON | |
2500.10D36.125.0 | 125 | 41 | 7,290 WON | |
2500.10D36.150.0 | 150 | 41 | 7,290 WON | |
2500.10D36.175.0 | 175 | 41 | 7,290 WON | |
2500.10D36.200.0 | 200 | 41 | 7,290 WON | |
2500.10D36.225.0 | 225 | 41 | 7,290 WON | |
2500.10D36.250.0 | 250 | 41 | 7,290 WON |