부호 | 설명 | ||
α | = | 회전 각도 | [°] |
ΔM | = | 중심점의 편차 | [mm] |
a | = | 가속 | [m/s2] |
AR | = | e-chain® 외부 반경 | [mm] |
Ba | = | 에너지체인의 외부 폭 | [mm] |
Bi | = | 에너지체인의 내부 폭 | [mm] |
BRa | = | 가이드 트로프의 외부 폭 | [mm] |
BRi | = | 가이드 트로프의 내부 폭 | [mm] |
D | = | 최종 위치의 투영 에너지체인 반경 | [mm] |
D2 | = | 긴 이동 글라이딩을 위한 투영 | [mm] |
FLB | = | 허용된 처짐을 포함하여 지지되지 않는 길이 | [m] |
FLG | = | 지지되지 않는 길이 - 직선 | [m] |
FLU | = | 하부 런의 지지 없이 지지되지 않는 길이 | [m] |
FZmax | = | 최대 추가 하중 | [kg/m] |
H | = | 공칭 설치 높이 | [mm] |
H2 | = | 이동 끝단이 낮춰진 설치 높이 | [mm] |
ha | = | e-chain® 외부 링크 높이 | [mm] |
HF | = | 필수 설치 높이 | [mm] |
hi | = | e-chain® 내부 높이 | [mm] |
HRa | = | 가이드쓰루 외부 높이 | [mm] |
HRi | = | 가이드쓰루 내부 높이 | [mm] |
IR | = | 내부 반경, 에너지체인 | [mm] |
K | = | 곡률 반경에 대한 가산 (K값은 개별 igus® 시리즈의 자료표에서 얻을 수 있음) | [mm] |
K2 | = | 마운팅 브라켓 위치가 보다 낮게 되어 있을 경우 (장거리 이동용) | [mm] |
LK | = | e체인 케이블베어 길이 | [mm] |
n | = | 링크 수 | [1] |
nKit | = | 설치 키트 수(왼쪽/오른쪽) | [1] |
nRi | = | 가이드 채널 세트(좌/우)의 수 | [1] |
R | = | 곡률반경 | [mm] |
RBR | = | 역 곡률 반경 | [mm] |
S | = | 이동거리 | [mm] |
S/2 | = | 이동 길이의 절반 | [mm] |
T | = | 에너지체인 피치 | [mm] |
v | = | 속도 (이동) | [m/s] |
X1 | = | 내부 기계 설치 공간(twisterchain) | [mm] |
X2 | = | 허용 공차를 포함한 e-chain® 외부 반경 | [mm] |
공식 | 설명 | |
SFLB = 2 * FLB | = | 처짐이 있는 비지지의 최대 이동 길이 계산 |
SFLG = 2 * FLG | = | 처짐이 없는 비지지의 최대 이동 길이 계산 |
BRI ≥ Ba + 5 | = | 가이드 쓰루 최소 폭의 계산 |
HRI ≥ 2 * ha | = | 가이드 쓰루 최소 높이의 계산 |
K = R * π + (2 x T) | = | 곡률 반경에 대한 가산 (K값은 개별 igus® 시리즈의 자료표에서 얻을 수 있음) |
LK = S/2 + ΔM + K | = | e-chain® 길이, 고정단은 이동 거리의
중심 바깥에 있음 (FLG, FLB and ΔM 에서) |
LK = S/2 + K | = | e-chain® 길이, 모든 설치 타입, 회전형 모션 및 최장거리 이동을 제외하고
고정단은 이동 거리의 중심에 있음 (FLG, FLB 에서) [m] |
LK = S/2 + K2 | = | 장거리 이동용 체인 길이의 계산,
고정단은 이동의 중심에 있음 |