drylin® 톱니 벨트 축 시리즈는 설치 크기 10을 위한 새로운 모듈형 버전으로 확장되었습니다. 너비 120mm의 편평한 선형 축 ZLW-10120은 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 필요 설치 높이는 40mm에 불과합니다. drylin® W 스테인리스 스틸 프로파일 가이드를 기반으로하는 선형 캐리지는 네오프렌 톱니 벨트로 구동되며 drylin® E 스테퍼, DC 및 EC / BLDC 모터에 바로 연결할 수 있습니다.
품번 | 최대 스트로크 길이 [mm] | 전송률 [mm/rev] | 톱니 프로파일 | 타이밍 벨트 재질 | 타이밍 벨트 텐션 [N] | [kg] | 무게 (100mm 당) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | 섬유 유리 포함 Neoprene | 200 | 4.7 | 0.25 | Enquiries | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | 섬유 유리 포함 Neoprene | 200 | 5.2 | 0.35 | Enquiries | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | 섬유 유리 포함 Neoprene | 200 | 5.9 | 0.45 | Enquiries | |
품번 | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
품번 | d3 | g3 | D | K DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/rev] 표준 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - 테스트 및 검증 완료: 문제 없이 1,000,000 사이클 이상 가동