피치 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
스팁 나사산 스핀들
고속 솔루션
무보수, 자가 급유
L 최대: |
|
리드 스크류 모듈의 설치 사이즈를 선택하세요.
주문 번호 | 최대 스트로크 길이 | 중량 [kg] | 추가 (100mm당) [kg] | 최대 정하중 수용력 | 베이스 스트로크 100mm당 개별 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
축방향 [N] | 레이디얼 [N] | ||||||
SHTS-12-AWM (1) | 750 | 0.7 | 0.1 | 100 | 400 | 632,400 WON | |
SHTS-20-AWM | 1000 | 1.9 | 0.3 | 400 | 1600 | 958,080 WON | |
SHTS-12-SWM (1) | 750 | 문의하기로 | |||||
SHTS-20-SWM | 1000 | 문의하기로 | |||||
SHTS-12-EWM (1) | 750 | 722,360 WON | |||||
SHTS-20-EWM | 1000 | 1,139,670 WON | |||||
SHTS-12-CWM (1) | 750 | 문의하기로 | |||||
SHTS-20-CWM | 1000 | 문의하기로 |
(1) 테이퍼 오프 스핀들 엔드
주문 번호 | A -0,3 | Al -0.3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 표준형* | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTS-12-AWM (1) | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-SWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-EWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-CWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-CWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
*또는 요청 시 10 x 12
(1) 테이퍼 오프 스핀들 엔드