ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP(비작동) | 최대 입자(0.5micron) m³ | 최대 입자(0.5micron) f³ | 높은 기준을 충족하는 이구스 제품군 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 해당 없음 | 해당 없음 | 에너지체인, 케이블, 주름형 튜브, 공압 호스 | ||
2 | 해당 없음 | 해당 없음 | 위 참조 | ||
3 | 1 | 35 | 위 및 직동 가이드 참조 | ||
4 | 10 | 352 | 위 참조 | ||
5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | 위 참조 |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | 위 참조 | |
7 | 10.000 | CC | 352.000 | 9.967 | 위 참조 |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | 위 참조 |
9 | 해당 없음 | 35.200.000 | 996.747 | 위 참조 |
GMP 및 FED STD 209E 데이터는 대략적인 비교를 위해서만 사용되며, 세균 오염과 같은 기타 요소는 고려하지 않습니다. 고객 프로젝트에 적합한 구성을 찾으려면 당사에 문의하십시오.