제조업체 품번. | 재킷 재질 | igus® 품번. | 케이블 타입 | 심선수 및 도체 공칭 단면적 [mm²] | 외경 Ø [mm] | 곡률 반경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신제품 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | 기본 케이블 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10.0xd | 주문하기 |
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | 기본 케이블 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10.0xd | 주문하기 |
신제품 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | 기본 케이블 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0 | 10.0xd | 주문하기 |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | 기본 케이블 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0 | 10.0xd | 주문하기 |
제조업체 품번. | 재킷 재질 | igus® 품번. | 케이블 타입 | 심선수 및 도체 공칭 단면적 [mm²] | 외경 Ø [mm] | 곡률 반경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신제품 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | 확장 케이블 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10.0xd | 주문하기 |
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | 확장 케이블 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 10.0xd | 주문하기 |
신제품 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | 확장 케이블 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0 | 10.0xd | 주문하기 |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | 확장 케이블 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 11.0 | 10.0xd | 주문하기 |
모든 chainflex 케이블과 마찬가지로 이구스는 에너지 체인의 다이내믹한 사용에 집중합니다. 이러한 이유로 절연, 재킷 및 전체 가공을 위해 선택된 재료는 일반 케이블보다 뛰어난 내구성을 가집니다. 이러한 품질은 이구스 자체 3,800m² 평방의 테스트 프로그램에서 시행되는 수백만번의 테스트를 통과해야합니다. 이는 이구스 케이블이 나머지 시장에서 제공하는 품질과는 다르다는 것을 의미합니다. 우수한 차폐 개념은 하이브리드 케이블에 매우 중요합니다.