igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
- 외피: TPE
- 전체 쉴드
- 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
- 난연성
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- UV 내성
- chainflex® 등급: 6.6.4.1
더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
온도, | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
시작/종료 [°C] | 최소 곡률반경 | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 이 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용하세요.