주문 번호 | 공칭 직경 Ø | 마운팅 브라켓 용 | Job title | UR 로봇 용 | 톱니 벨트 용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.911.965.054.Z0 | 54 | TL.30.01.Z0 | B | UR 3 | 115,140 WON | ||
TR.911.965.066.Z0 | 66 | TL.30.01.Z0 | A | UR 3 | 118,860 WON | ||
TR.911.965.075.Z0 | 75 | TL.30.01.Z0 | B | UR5 | 119,960 WON | ||
TR.911.965.086.Z0 | 86 | TL.30.01.Z0 | A: UR 5용 / B: UR 10용 | UR 5 / UR 10 | 122,420 WON | ||
TR.911.965.100.Z0 | 100 | UR5 | 문의하기로 | ||||
TR.911.965.108.Z0 | 108 | TL.30.01.Z0 | A | UR10 | 127,610 WON | ||
TR.911.965.054.Z1 | 54 | TL.30.01.Z1 | B | UR 3 | X | 115,290 WON | |
TR.911.965.066.Z1 | 66 | TL.30.01.Z1 | A | UR 3 | X | 118,960 WON | |
TR.911.965.075.Z1 | 75 | TL.30.01.Z1 | B | UR5 | X | 120,070 WON | |
TR.911.965.086.Z1 | 86 | TL.30.01.Z1 | A: UR 5용 / B: UR 10용 | UR 5 / UR 10 | X | 122,530 WON | |
TR.911.965.100.Z1 | 100 | UR5 | 스트레인 릴리프 포함 | 문의하기로 | |||
TR.911.965.108.Z1 | 108 | TL.30.01.Z1 | A | UR10 | X | 127,770 WON | |
TR.911.966.054.Z0 | 54 | TL.40.01.Z0 | B | UR 3 | 123,890 WON | ||
TR.911.966.066.Z0 | 66 | TL.40.01.Z0 | A | UR 3 | 위 | 127,610 WON | |
TR.911.966.075.Z0 | 75 | TL.40.01.Z0 | B | UR5 | 128,720 WON | ||
TR.911.966.086.Z0 | 86 | TL.40.01.Z0 | A: UR 5용 / B: UR 10용 | UR 5 / UR 10 | 131,180 WON | ||
TR.911.966.100.Z0 | 100 | UR5 | 문의하기로 | ||||
TR.911.966.108.Z0 | 108 | TL.40.01.Z0 | A | UR10 | 136,420 WON | ||
TR.911.966.054.Z1 | 54 | TL.40.01.Z1 | B | UR 3 | X | 124,050 WON | |
TR.911.966.066.Z1 | 66 | TL.40.01.Z1 | A | UR 3 | X | 127,770 WON | |
TR.911.966.075.Z1 | 75 | TL.40.01.Z1 | B | UR5 | X | 128,870 WON | |
TR.911.966.086.Z1 | 86 | TL.40.01.Z1 | A: UR 5용 / B: UR 10용 | UR 5 / UR 10 | X | 131,340 WON | |
TR.911.966.100.Z1 | 100 | UR5 | 스트레인 릴리프 포함 | 문의하기로 | |||
TR.911.966.108.Z1 | 108 | TL.40.01.Z1 | A | UR10 | X | 136,530 WON |
밀폐형 설계
칩 방호
매끄러운 외부
"간편" 설계
매우 간편한 충진
케이블을 간단하게 눌러서 충진
"간편한" 설계의 경량 대체품
매우 간편한 충진
경제적인 비용