기술 데이터 | |
---|---|
이동속도 v | 최고 1m/s |
가속도 a | 최고 1m/s² |
측면 속도 | 최고 1m/s |
측면 가속도 | 최고 1m/s2(레이디얼)/ 0.25m/s2(축방향) |
사용 온도 | 0-70°C/HD 옵션: 0-80°C |
수직 충진 중량 | 최대 1kg/m |
길이 [mm]: |
|
부품 번호 | 길이 | 무게 | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 | 3,358,720 WON | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | 3,649,620 WON | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | 3,649,620 WON | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 | 3,352,510 WON | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 6,052,610 WON | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 6,429,620 WON | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 7,469,320 WON | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 6,052,610 WON | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 6,429,620 WON | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 7,469,320 WON |
R = 우측으로 확장, L = 좌측으로 확장
길이 [mm]: |
|
부품 번호 | 길이 | 무게 | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 7,054,300 WON | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 7,463,970 WON | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 8,774,560 WON | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 7,054,300 WON | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 7,463,970 WON | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 8,774,560 WON |
R = 우측으로 확장, L = 좌측으로 확장
길이 [mm]: |
|
부품 번호 | 길이 | 무게 | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 6,966,480 WON | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56.5 | 7,360,740 WON | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 8,429,800 WON | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 6,966,480 WON | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56.5 | 7,360,740 WON | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 8,429,800 WON | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | 문의하기로 |
R = 우측으로 확장, L = 좌측으로 확장
길이 [mm]: |
|
부품 번호 | 길이 | 무게 | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 7,845,170 WON | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 8,269,420 WON | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 9,737,670 WON | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 7,845,170 WON | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 8,269,420 WON | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 9,737,670 WON |
R = 우측으로 확장, L = 좌측으로 확장