최대 회전 각도 600°(시스템에 따라 다름)
최소 설치 공간에서 회전 각을 최대화
회전 속도 최대 360°/s
고정형 가이드쓰루에 비해 경량 및 컴팩트함이 이점
분할 가이드쓰루 덕분에 변위력 최소화, 사용 수명 최대화
장착이 간편한 모듈 구성 키트
가이드쓰루 내 통합된 스트레인 릴리프와 케이블 가이드
부품 번호 | e-chain® 에너지체인 | 회전 각도 | 외경 Ø | 내경 Ø | 높이 | 최대 케이블 직경 Ø | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.2.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9.5 | 4,226,650 WON | |
IE14.2.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 350 | 800 | 300 | 150 | 18 | 5,068,220 WON | |
IE14.2.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 370 | 900 | 400 | 180 | 15 | 5,431,650 WON | |
IE14.2.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 380 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 6,378,500 WON | |
IE14.2.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 360 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 9,379,160 WON | |
IE14.2.1800.280 | E4.42.20.200/400.0 | 360 | 1800 | 800 | 280 | 38 | 12,532,710 WON | |
IE14.2.2400.300 | E4.56.20.150/750.0 | 360 | 2400 | 1500 | 300 | 30 | 18,039,540 WON | |
IE14.2.2800.350 | E4.56.25.250/750.0 | 500 | 2800 | 1500 | 350 | 50 | 문의하기로 |
참고: 에너지체인과 케이블은 가격에 미포함
최대 회전 각도 600°(시스템에 따라 다름)
최고 회전 속도180°/s
장착이 간편한 모듈 구성 키트
통합형 스트레인 릴리프와 가이드쓰루 내의 케이블 가이드
부품 번호 | e-chain® 에너지체인 | 회전 각도 | 외경 Ø | 내경 Ø | 높이 | 최대 케이블 직경 Ø | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7.5 | 2,205,550 WON | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9.5 | 2,941,480 WON | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 4,003,880 WON | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 4,492,670 WON | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 6,615,320 WON | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 8,201,160 WON | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 11,518,750 WON |
참고: 에너지체인과 케이블은 가격에 미포함